12月1日には、公開予定だったものですが、大変おまたせいたしました!いよいよ、2026年1月下旬の上映日程について、下記の様に、計画しているというほぼほぼ決定の暫定版を、一旦公開いたします。
学生作品のタイトル・監督名などについては、12月10日の晩から11日にかけて、別途公表いたします。お楽しみに!
※ジャンルの表示内容は、応募段階のものを反映しています。これから印刷予定のフライヤーでは、3つに絞る事になります。
※鑑賞用チケットの販売も近日中に開始致します。(1ブロック鑑賞券:500円)(1日通し鑑賞券1,000円)(3日間通し鑑賞券2,700円)
※3日間通し鑑賞券の価格を少し下げております。
1/23(金)開会式 10:00~
| No. | 枠 | 時間 | 作品詳細 |
| 1 | A1 | 10:05 | 8分/短編/学生部門 『ーーー』 ーーー 監督 ジャンル:恋愛 |
| 2 | A2 | 10:13 | 6分/短編/一般部門 『雨の日のダンス』 葉昭均 監督 ジャンル:アニメ, ファンタジー |
| 3 | A3 | 10:19 | 6分/短編/学生部門 『ーーー』 ーーー 監督 ジャンル:アート・実験, ドラマ, ノンストップ |
| 4 | A4 | 10:25 | 25分/中編/一般部門 『ひとくちめ』 石原周 監督 ジャンル:ファミリー |
| 5 | A5 | 10:50 | 13分/短編/一般部門 『淡く、光り輝く。』 石川翔太 監督 ジャンル:ドラマ |
| 6 | A6 | 11:03 | 29分/短編/一般部門 『海辺の景色』 篠原南雄 監督 ジャンル:アクション, アート・実験 |
| 7 | A7 | 11:32 | 19分/短編/学生部門 『ーーー』 ーーー 監督 ジャンル:アクション, SF, コメディ |
| 8 | A8 | 11:51 | 8分/短編/一般部門 『誰もが青春を謳歌できるわけじゃない』 長櫓生真 監督 ジャンル:アニメ, 学園モノ, ドラマ |
| 9 | A9 | 11:59 | 18分/短編/学生部門 『ーーー』 ーーー 監督 ジャンル:沖縄, ドラマ, ファミリー |
| 10 | A10 | 12:17 | 13分/短編/学生部門 『ーーー』 ーーー 監督 ジャンル:SF, バトル, 恋愛 |
| 12:30 | 休憩時間50分 | ||
| 11 | B1 | 13:20 | 4分/短編/学生部門 『ーーー』 ーーー 監督 ジャンル:ドラマ |
| 12 | B2 | 13:24 | 54分/中編/学生部門 『ーーー』 ーーー 監督 ジャンル:ドラマ, ノワール, ハートフル |
| 13 | B3 | 14:18 | 20分/短編/学生部門 『ーーー』 ーーー 監督 ジャンル:コメディ, ハートフル, ファミリー |
| 14 | B4 | 14:38 | 39分/中編/学生部門 『ーーー』 ーーー 監督 ジャンル:アクション, ダーク, バトル |
| 15 | B5 | 15:17 | 4分/短編/学生部門 『ーーー』 ーーー 監督 ジャンル:学園モノ, ドラマ, ホラー, ミュージックビデオ |
| 16 | B6 | 15:21 | 29分/短編/学生部門 『ーーー』 ーーー 監督 ジャンル:学園モノ, スポーツ, ドラマ |
| 15:50 | 休憩時間20分 | ||
| 17 | C1 | 16:10 | 10分/短編/一般部門 『ラストオーダー』 乙木勇人 監督 ジャンル:SF |
| 18 | C2 | 16:20 | 27分/短編/一般部門 『愛の挨拶』 岩松あきら 監督 ジャンル:スリラー, ミステリー, 恋愛 |
| 19 | C3 | 16:47 | 1分/短編/一般部門 『いいひ たびだち』 櫻井 真琴 監督 ジャンル:アート・実験, ファンタジー |
| 20 | C4 | 16:48 | 23分/短編/一般部門 『うっすらずっと』 伊藤 啓太 監督 ジャンル:ドラマ, ハートフル, ファミリー |
| 21 | C5 | 17:11 | 89分/長編/一般部門 『レンタル家族』 上坂龍之介 監督 ジャンル:ドラマ、ファミリー、ヒューマン |
| 18:40 | 休憩時間20分 | ||
| 22 | D1 | 19:00 | 28分/中編/一般部門 『お茶の子、歳々。』 廣田耕平 監督 ジャンル:ドラマ, ハートフル, 恋愛 |
| 23 | D2 | 19:28 | 5分/短編/一般部門 『去る人』 天宮康輝 監督 ジャンル:沖縄, ホラー |
| 24 | D3 | 19:33 | 46分/中編/一般部門 『たべるってなに?』 白田一生 監督 ジャンル:沖縄, ドキュメンタリー, ファミリー |
| 25 | D4 | 20:19 | 101分/長編/学生部門 『ーーー』 ーーー 監督 ジャンル:SF, ドラマ, ファンタジー |
| 22:00 | 上映終了 |
1/24(土)2日目の挨拶 10:00~
| No. | 枠 | 時間 | 作品詳細 |
| 26 | E1 | 10:05 | 13分/短編/一般部門 『サイパン2025戦没者慰霊祭・遺骨調査』 宮ゆふき 監督 ジャンル:ドキュメンタリー, 平和, 戦争 |
| 27 | E2 | 10:18 | 17分/短編/一般部門 『唄に姿を変えシマに還った男 ーワイド節誕生物語ー』 中山創 監督 ジャンル:ミュージックビデオ, 伝記 |
| 28 | E3 | 10:35 | 120分/長編/一般部門 『PEAK END』 シン・チェリン 監督 ジャンル:沖縄, アート・実験, SF, 手記・記録, ドキュメンタリー |
| 12:35 | 休憩時間45分 | ||
| 29 | F1 | 13:20 | 4分/短編/一般部門 『黄金産子』 久保田祐基 監督 ジャンル:沖縄, ハートフル, ミュージックビデオ |
| 30 | F2 | 13:24 | 18分/短編/一般部門 『我謝家に嫁いだ女たち』 東盛あいか 監督 ジャンル:沖縄, ハートフル, ファミリー |
| 31 | F3 | 13:42 | 67分/長編/一般部門 『なまどぅさらばんじ。今が青春』 泉山朗土 監督 ジャンル:沖縄, ドキュメンタリー, ハートフル, ファミリー, 平和, 戦争, 伝記, 昔話 |
| 32 | F4 | 14:49 | 30分/短編/一般部門 『器』 柴田明良 監督 ジャンル:ドラマ, ハートフル, ファミリー |
| 33 | F5 | 15:19 | 31分/中編/一般部門 『国道7号線』 全辰隆 監督 ジャンル:ドラマ, ファミリー, 平和 |
| 15:50 | 休憩時間15分 | ||
| 34 | G1 | 16:05 | 9分/短編/一般部門 『走馬灯』 伊藤優太 監督 ジャンル:ドラマ |
| 35 | G2 | 16:14 | 54分/中編/一般部門 『さざなみに揺れる手』 川上栄輝 監督 ジャンル:ドラマ, ファミリー, 平和 |
| 36 | G3 | 17:08 | 30分/短編/一般部門 『ヨミノヒカリ』 須藤彰 監督 ジャンル:アート・実験, コメディ, ストレンジ, ダーク, ドラマ, ファンタジー, ホラー, 恋愛 |
| 37 | G4 | 17:38 | 2分/短編/一般部門 『なめくじ彼女』 杉咲佳穂 監督 ジャンル:SF, コメディ, ミュージックビデオ |
| 38 | G5 | 17:40 | 55分/中編/一般部門 『虐殺前夜/GrayFiction』 太田慎一郎 監督 ジャンル:SF, 学園モノ, 平和, 戦争 |
| 18:35 | 休憩時間20分 | ||
| 39 | H1 | 18:55 | 17分/短編/一般部門 『EUTERPE』 細野陽一 監督 ジャンル:アクション, SF, ダーク, 恋愛 |
| 40 | H2 | 19:12 | 37分/中編/一般部門 『この罪は僕のもの』 岡本崇 監督 ジャンル:サスペンス, ドラマ, ミステリー |
| 41 | H3 | 19:49 | 82分/長編/一般部門 『MOSS』 かなめぐみ 監督 ジャンル:ドラマ |
| 42 | H4 | 21:11 | 18分/短編/学生部門 『ーーー』 ーーー 監督 ジャンル:ダーク, ドラマ, ハートフル |
| 43 | H5 | 21:29 | 25分/短編/一般部門 『キムギラ』 土井省吾 監督 ジャンル:アート・実験, コメディ |
| 22:00 | 上映終了 |
1/25(日)3日目の挨拶 10:00~
| No. | 枠 | 時間 | 作品詳細 |
| 44 | I1 | 10:05 | 18分/短編/学生部門 『ーーー』 ーーー 監督 ジャンル:コメディ, ドラマ |
| 45 | I2 | 10:23 | 7分/短編/一般部門 『ブニカの愛』 辻智彦 監督 ジャンル:サスペンス, ファミリー, ホラー |
| 46 | I3 | 10:30 | 119分/長編/一般部門 『小春日和?Indian Summer?』 松本動 監督 ジャンル:ドラマ, ハートフル, ファミリー |
| 12:30 | 休憩時間40分 | ||
| 47 | J1 | 13:10 | 91分/長編/学生部門 『ーーー』 ーーー 監督 ジャンル:ドラマ, 平和 |
| 48 | J2 | 14:41 | 90分/長編/一般部門 『鍵から抜け出した女』 高階匠 監督 ジャンル:事件簿, スパイ, ドラマ |
| 16:11 | 休憩時間15分 | ||
| 49 | K1 | 16:26 | 24分/短編/一般部門 『秘事himegoto』 みやたにたかし 監督 ジャンル:ドラマ, |
| 50 | K2 | 16:50 | 17分/短編/一般部門 『好きっていうか』 天姫 監督 ジャンル:天姫 |
| 51 | K3 | 17:07 | 37分/中編/一般部門 『夢子のフィナーレ』 浅沼直也 監督 ジャンル:コメディ, サスペンス, ミュージカル, 恋愛 |
| 52 | K4 | 17:44 | 7分/短編/一般部門 『陰謀惑星』 鬼木幸治 監督 ジャンル:コメディ, ストレンジ |
| 17:51 | 招待作品上映のお知らせ | ||
| 53 | K5 | 17:52 | 35分/中編/招待上映作品 『jamais vu』 平一紘 監督 ジャンル:沖縄, サスペンス, ホラー |
| 54 | K6 | 18:27 | 4分/短編/招待上映作品 『「まるで名画座のように」やちむん刺激茄子:首里劇場ライブ』 田口直也(STUDIO 12) 監督 ジャンル:沖縄、ミュージックビデオ |
| 18:31 | NICE作品上映のお知らせ | ||
| 55 | L1 | 18:32 | 5分/短編/NICE 『イケイケ博士くん』 沖田民行 監督 ジャンル:マンガ |
| 56 | L2 | 18:37 | 2分/短編/NICE 『自分探し』 吉里幸哉 監督 ジャンル:沖縄、ミュージックビデオ |
| 57 | L3 | 18:39 | 12分/短編/NICE 『特異点』 加納斉親 監督 ジャンル:沖縄、ブラックジョーク、SF |
| 18:51 | 上映終了 | ||
| インターバル(準備時間) | |||
| 19:20 | 表彰式 | ||
| 20:30 | 終演 |










